令和5年度登録チーム一覧
一般男子1部
No. | チーム名 | |
1 | 石井ウインズ | |
2 | HEISEI | |
3 | APES | |
4 | アンクルズ | |
5 | 古井トータス | |
6 | ドリーム | |
7 | サンデー青空会 | |
8 | モンスター |
一般男子2部
No. | チーム名 | |
1 | ファミリーズ | |
2 | 三河スター | |
3 | スクイズ | |
4 | 高棚 | |
5 | Rising crew | |
6 | ミックス | |
7 | グッドラック | |
8 | ラッキーズ |
一般男子3部
No. | チーム名 | |
1 | タケヒロ | |
2 | 安城シニアクラブ | |
3 | 池友会 | |
4 | 零 | |
5 | 碧海信用金庫 | |
6 | ミラクルクラブ | |
7 | アングラーズ | |
8 | サーティーナイナーズ |
一般男子4部
No. | チーム名 | |
1 | サンライズ | |
2 | オールシーズン | |
3 | 九州魂 | |
4 | ギャンブラーズ | |
5 | 名大クラブ |
壮年
No. | チーム名 | |
1 | 横山ライナーズOB | |
2 | アンクルズOB | |
3 | ルートワンOB | |
4 | 石井ウインズOB | |
5 | 碧海信用金庫OB | |
6 | ファミリーズOB | |
7 | HEISEI OB |
県登録チーム
チーム名 | ||
小学生 | 桜林ジュニアソフトボールクラブ男子 | |
小学生 | 桜林ジュニアソフトボールクラブ女子 | |
小学生 | 安城桜井SBC | |
小学生 | 安城ヒーローズ男子 | |
小学生 | 安城エンジェルズ | |
中学生男子 | 愛知SBC | |
中学生女子 | トリプルA | |
一般男子(ゴム球) | 石井ウインズ | |
一般女子(革球) | デンソーブライトペガサス | |
実年 | 安城スターズ | |
シニア | 安城シニアクラブ | |
シニア | 安城スターズ | |
ハイシニア | 安城ハイシニア | |
ハイシニア | 安城スターズ | |
エルダー | リターンズ | |
エルデスト | リターンズ | |
レディース | パシオン |