平成31年度登録チーム一覧
一般男子1部
No. | チーム名 | |
1 | 石井ウインズ | |
2 | HEISEI | |
3 | サンデー青空会 | |
4 | 古井トータス | |
5 | モンスター | |
6 | ドリーム | |
7 | F・三河スター | |
8 | アンクルズ |
一般男子2部
No. | チーム名 | |
1 | 高棚 | |
2 | スクイズ | |
3 | グッドラック | |
4 | ミックス | |
5 | タケヒロ | |
6 | APES | |
7 | ツェンティズ | |
8 | ファミリーズ |
一般男子3部
No. | チーム名 | |
1 | 碧海信用金庫 | |
2 | ミラクルクラブ | |
3 | ラッキーズ | |
4 | 池友会 | |
5 | 安城シニアクラブ | |
6 | サンライズ | |
7 | NCSC | |
8 | アングラーズ |
一般男子4部
No. | チーム名 | |
1 | 零 | |
2 | サーティーナイナーズ | |
3 | サンシグマ | |
4 | ギャンブラーズ | |
5 | Rising crew | |
6 | 安城ホークス | |
7 | 豊臣機工 | |
8 | LEADERS | |
9 | オールシーズン |
壮年
No. | チーム名 | |
1 | 横山ライナーズOB | |
2 | HEISEI OB | |
3 | 碧信OB | |
4 | ルートワンOB | |
5 | 石井ウインズOB | |
6 | アンクルズOB | |
7 | 高棚OB | |
8 | ツェンティズOB | |
9 | ファミリーズOB |
県登録チーム
チーム名 | ||
小学生 | 桜林ジュニアソフトボールクラブ男子 | |
小学生 | 桜林ジュニアソフトボールクラブ女子 | |
小学生 | 桜井スポーツ少年団 | |
小学生 | 安城エンジェルズ | |
中学生男子 | 愛知SBC | |
中学生女子 | トリプルA | |
一般男子(ゴム球) | 石井ウインズ | |
一般女子(革球) | デンソーブライトペガサス | |
実年 | 安城スターズ | |
シニア | 安城シニアクラブ | |
シニア | 安城スターズ | |
ハイシニア | 安城ハイシニア | |
ハイシニア | 安城スターズ | |
エルダー | リターンズ | |
レディース | パシオン | |
レディース | Various Giory | |
エルデスト | RAKUSHO |