令和4年度登録チーム一覧
一般男子1部
No. | チーム名 | |
1 | 石井ウインズ | |
2 | ファミリーズ | |
3 | APES | |
4 | 古井トータス | |
5 | HEISEI | |
6 | 三河スター | |
7 | アンクルズ | |
8 | ドリーム |
一般男子2部
No. | チーム名 | |
1 | モンスター | |
2 | サンデー青空会 | |
3 | ミックス | |
4 | スクイズ | |
5 | グッドラック | |
6 | 高棚 | |
7 | Rising crew | |
8 | サンライズ |
一般男子3部
No. | チーム名 | |
1 | ラッキーズ | |
2 | 安城シニアクラブ | |
3 | タケヒロ | |
4 | 零 | |
5 | ミラクルクラブ | |
6 | 池友会 | |
7 | 碧海信用金庫 | |
8 | サーティーナイナーズ |
一般男子4部
No. | チーム名 | |
1 | サンシグマ | |
2 | 九州魂 | |
3 | アングラーズ | |
4 | ギャンブラーズ | |
5 | LEADERS | |
6 | オールシーズン |
壮年
No. | チーム名 | |
1 | 横山ライナーズOB | |
2 | ルートワンOB | |
3 | アンクルズOB | |
4 | HEISEI OB | |
5 | 石井ウインズOB | |
6 | 碧海信用金庫OB | |
7 | ファミリーズOB |
県登録チーム
チーム名 | ||
小学生 | 桜林ジュニアソフトボールクラブ男子 | |
小学生 | 桜林ジュニアソフトボールクラブ女子 | |
小学生 | 安城桜井SBC | |
小学生 | 安城エンジェルズ | |
中学生男子 | 愛知SBC | |
中学生女子 | トリプルA | |
一般男子(ゴム球) | 石井ウインズ | |
一般女子(革球) | デンソーブライトペガサス | |
実年 | 安城スターズ | |
シニア | 安城シニアクラブ | |
シニア | 安城スターズ | |
ハイシニア | 安城ハイシニア | |
ハイシニア | 安城スターズ | |
レディース | リターンズ | |
エルデスト | リターンズ | |
エルダー | リターンズ | |
レディース | パシオン |