令和6年度登録チーム一覧
一般男子1部
No. | チーム名 | |
1 | 石井ウインズ | |
2 | APES | |
3 | HEISEI | |
4 | アンクルズ | |
5 | モンスター | |
6 | 古井トータス | |
7 | 三河スター | |
8 | ファミリーズ |
一般男子2部
No. | チーム名 | |
1 | ドリーム | |
2 | スクイズ | |
3 | Rising crew | |
4 | ミックス | |
5 | ラッキーズ | |
6 | グッドラック | |
7 | ミラクルクラブ | |
8 | 高棚 |
一般男子3部
No. | チーム名 | |
1 | 安城SBC | |
2 | 池友会 | |
3 | タケヒロ | |
4 | 碧海信用金庫 | |
5 | 零 | |
6 | 名大クラブ | |
7 | サンライズ | |
8 | アングラーズ | |
9 | 九州魂 | |
10 | オールシーズン |
壮年
No. | チーム名 | |
1 | 横山ライナーズOB | |
2 | 石井ウインズOB | |
3 | ルートワンOB | |
4 | HEISEI OB | |
5 | アンクルズOB | |
6 | ファミリーズOB | |
7 | 碧海信用金庫OB |
県登録チーム
チーム名 | ||
小学生男子 | 桜林JSC男子 | |
小学生女子 | 桜林JSC女子 | |
小学生男子 | 安城桜井SBC | |
小学生男子 | 安城ヒーローズ男子 | |
小学生女子 | 安城エンジェルズ | |
中学生男子 | 愛知SBC | |
中学生女子 | トリプルA | |
一般男子(ゴム球) | 石井ウインズ | |
一般女子(革球) | デンソーブライトペガサス | |
シニア | 安城シニア | |
シニア | 安城スターズ | |
ハイシニア | 安城ハイシニア | |
ハイシニア | 安城スターズ | |
エルダー | リターンズ | |
エルデスト | リターンズ | |
レディース | パシオン |