令和7年度登録チーム一覧
一般男子1部
No. | チーム名 | |
1 | 石井ウインズ | |
2 | APES | |
3 | モンスター | |
4 | ファミリーズ | |
5 | 三河スター | |
6 | HEISEI | |
7 | ラッキーズ | |
8 | ドリーム |
一般男子2部
No. | チーム名 | |
1 | 古井トータス | |
2 | アンクルズ | |
3 | ミックス | |
4 | Rising crew | |
5 | スクイズ | |
6 | 高棚 | |
7 | グッドラック | |
8 | 名大クラブ |
一般男子3部
No. | チーム名 | |
1 | ミラクルクラブ | |
2 | 零 | |
3 | サンライズ | |
4 | タケヒロ | |
5 | 安城SBC | |
6 | 碧海信用金庫 | |
7 | オールシーズン |
壮年
No. | チーム名 | |
1 | アンクルズOB | |
2 | 横山ライナーズOB | |
3 | ファミリーズOB | |
4 | 石井ウインズOB | |
5 | 碧海信用金庫OB | |
6 | ルートワンOB | |
7 | サンライズOB |
県登録チーム
チーム名 | ||
小学生男子 | 桜林JSC男子 | |
小学生女子 | 桜林JSC女子 | |
小学生男子 | 安城桜井SBC | |
小学生男子 | 安城ヒーローズ男子 | |
小学生女子 | 安城エンジェルズ | |
中学生男子 | 愛知SBC | |
中学生女子 | トリプルA | |
一般男子(ゴム球) | 石井ウインズ | |
一般女子(革球) | デンソーブライトペガサス | |
シニア | 安城シニア | |
シニア | 安城スターズ | |
ハイシニア | 安城ハイシニア | |
ハイシニア | 安城スターズ | |
エルダー | リターンズ | |
エルデスト | リターンズ | |
レディース | パシオン |